Vítejte na našich nových webových stránkách!
| Kroužek | Vedoucí | Určeno pro | Čas, místo |
|---|---|---|---|
| Klubíčkový | Mgr. Hlochová | VII. - IX. | sudé týdny od pondělí 12.10. 14.20 - 15.05 |
| Dramaťák (divadelníci) | PaedDr. Kučerová | III. - VII. třída | bude svoláván nepravidelně podle potřeby kabinet cizích jazyků |
| Fyzikálně - chemický | Mgr. Foukal | IX. | úterý 14.20, od 6.10. Laboratoř F/Ch |
| Hudební | pí Buchtová | I. - IX. | pátek 12:45 - 16:30 max. 15 dětí Hudebna/knihovna |
| Angličtina | Mgr. Čecháková | III. | úterý 11.40 - 12.40 III. třída |
| Rybářský | p. Pešák | není omezeno | úterý od 6.10. 12.45 - 13.20 místnost po domluvě |
| Výtvarný - pokračovací | pí Foukalová | III. - IV. třída | pondělí v lichém týdnu 15:00 - 16:30 již naplněn výtvarná učebna |
| Výtvarný | MgA. Hanáčková | V.- IX.
| středa v lichém týdnu od 7.10.; 14:00 - 15:30 max. 20 dětí |
| Dramahýbky | pí L. Kuželová
| II. - V. | čtvrtek od 8.10. 15.00 - 16.00 max. 20 dětí |
| SPŠ elektrotechnický* | ing. Zdráhal | od 12 let | Dle harmonogramu** |
| SPŠ robotický* | ing. Rudolfová | od 13 let | Dle harmonogramu** |
| SPŠ polytechnický* | různí vedoucí | od 14 let | Dle harmonogramu** |
SŠE Lipník n/B. Kroužek elektroniky a elektrických měření | Ing. Lukáš Koziel | od 14 let | Tyršova, učebna EL1 od 30.9.; 15.10 - 17.10 |
SŠE Lipník n/B. Kroužek robotiky a radiotechniky | Ing. Petr Hronek | od 12 let | Tyršova, učebna ICT od 30.9.; 15.10 - 17.00 |
Zájemci si vyzvednou přihlášku u vedoucího kroužku.
Činnost kroužku: od října do května.
* kroužky na SPŠ vedou učitelé SPŠ. Přihlášky se podávají elektronicky přes SVČ Atlas a Bios proklikem ze stránky SPŠ (vedle názvu příslušného kroužku je proklik - přihláška)
https://sps-prerov.cz/krouzky/
**
https://sps-prerov.cz/wp-content/uploads/2026/09/Harmonogram_krouzky_ZS_2026_27.pdf
| Doučování | Vedoucí | Určeno pro | Čas |
|---|---|---|---|
| Příprava na přijímací zkoušky z matematiky | Mgr. Kyndrová | 9.třída | individuální domluva |
| Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka | Mgr. N. Králová | 9.třída | individuální domluva |
Speciálně-pedagogická péče
| SPP | Vedoucí | Určeno pro | Čas |
|---|---|---|---|
| SPP 1 | Bc. Oheralová | 4. třída | úterý 4. hodina |
| SPP 2 | Mgr. Zábranská Y. | 2. a 3. třída | úterý 5. hodina |
| SPP 3 | Mgr. Číhal Čechová | 5. třída | pátek 5. hodina |
| SPP 4 | Mgr. Číhal Čechová | 4. a 5.třída | úterý 4. hodina |
| SPP 5 | Mgr. Králová N. | 6. třída | pondělí 8. hodina |
| SPP 6 | Mgr. Zábranská M. | 7. třída | pondělí 5. hodina |
| SPP 7 | Bc. Oheralová | 8. třída | úterý 6. hodina |
| SPP 8 | Mgr. Králová N. | 9. třída | pondělí 3. hodina |
| SPP 9 | Bc. Oheralová | 7. třída | pondělí 2. hodina pátek 5. hodina |
Základní škola Dřevohostice, okres Přerov
příspěvková organizace
Školní 355, 751 14 Dřevohostice
telefon škola
581 711 031, 602 603 811
telefon školní jídelna
581 711 334
telefon školní družina
702 144 756
e-mail škola
zsdrevohostice@zsdrevohostice.cz
e-mail školní jídelna
jidelna@zsdrevohostice.cz
IČO 70040656
ID datové schránky
4cztizt
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| vítr | Z, 3.02 | m/s |
| tlak | 1029 | hPa |
| vlhkost | 72 | % |
| srážky | 0.32 | mm |
Jsme vzděláváni a vychováváni, abychom se ve světě a v životě neztratili. Umíme se prosadit, jsme sebevědomí a hrdí na své obce a místo, kde žijeme. Své znalosti a dovednosti využijeme pro náš budoucí život v našem krásném kraji.
Naše děti pocházejí vesměs z velkých venkovských rodin, které navazují na tradice vesnického života. Rodinné zázemí vede děti přirozeným způsobem k práci, škola na tento vztah navazuje, prohlubuje jej... více...
